Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Victor Guerra Salinas | 0.85 |
2 | Wis Legorreta Salazar | 1.46 |
3 | Emilio Amezcua Trigos | 1.53 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Mauricio Lopez Duenes | 0.17 |
2 | David Farias | 0.50 |
3 | Guillermo Faria Elizondo | 0.57 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Carlos Bravo Garcia | 0.01 |
2 | Luis Manuel Catalan | 0.47 |
3 | Fernando Fernandez Garcia | 1.29 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Emilio Siwady | 0.18 |
2 | Fernando Angulo Galvez | 0.64 |
3 | Paul Hinojos | 0.78 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Americo Martinez Glz | 0.44 |
2 | Jose Everardo Flores | 0.45 |
3 | Fernando Thome Aguirre | 0.60 |
Hoyo | Nombre |
---|---|
11 | Hernan de la Garza |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Luis Legorreta Salazar | 0.50 |
2 | Victor Guerra Salinas | 0.85 |
3 | Emilio Amezcua Trigos | 1.53 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Mauricio Lopez Duenes | 0.17 |
2 | David Farias de Tarnava | 0.50 |
3 | Jorge Gonzalez Pelaez | 0.53 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Carlos Bravo Garcia | 0.00 |
2 | Luis Manuel Catalan | 0.47 |
3 | Víctor Martínez | 0.99 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Emilio Siwady | 0.18 |
2 | Fernando Angulo Galvez | 0.64 |
3 | Paul Hinojos | 0.78 |
Lugar | Nombre | Dist. |
---|---|---|
1 | Americo Martinez Glz | 0.44 |
2 | Jose Everardo Flores | 0.45 |
3 | Fernando Thome Aguirre | 0.60 |
XXXIX Torneo Interclubes Caballeros Zona Norte
Asociación de Clubes de Golf del Norte